
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| ERT37167C | Ertl | 1970 | Dodge | Charger - THE FAST and THE FURIOUS | 8 in |
| ERT37167D | Ertl | 1977 | Pontiac | Trans Am - SMOKEY & THE BANDIT | 8 in |
| ERT37262A | Ertl | 2000 | Ford | F-150 with OCC Fire Bike | 1:18 |
| ERT39298 | Ertl | 1967 | Chevrolet | Impala SS427 | 1:18 |
| ERT39300 | Ertl | 1965 | Ford | Mustang 2+2 Fastback | 1:18 |
| ERT39305 | Ertl | 1967 | Chevrolet | Camaro Z-28 | 1:18 |
| ERT39308 | Ertl | 1957 | Chrysler | 300C Hardtop | 1:18 |
| ERT39311 | Ertl | 1966 | Chevrolet | Chevelle SS 396 | 1:18 |
| ERT39315 | Ertl | 1969 | Dodge | Daytona | 1:18 |
| ERT39319 | Ertl | 1966 | Dodge | Charger | 1:18 |
| ERT39392 | Ertl | 1967 | Chevrolet | Impala SS396 | 1:18 |
| ERT39402 | Ertl | 1950 | Oldsmobile | Rocket 88 | 1:18 |
| ERT39468 | Ertl | 1950 | Oldsmobile | Rocket 88 | 1:18 |
| ERT39469 | Ertl | 1965 | Mustang | Fastback 2+2 GT | 1:18 |
| ERT39470 | Ertl | 1966 | Dodge | Charger | 1:18 |
| ERT39473 | Ertl | 1965 | Ford | Mustang 2+2 | 1:18 |
| ERT39476C | Ertl | 1967 | Chevrolet | Impala SS427 - Chase Car | 1:18 |
| ERT39477 | Ertl | 1969 | Dodge | Daytona | 1:18 |
| ERT39484 | Ertl | 1971 | Chevrolet | Monte Carlo SS454 | 1:18 |
| ERT39485C | Ertl | 1967 | Chevrolet | Impala SS 396 | 1:18 |
| ERT33718 | Ertl | 2004 | Land Rover | Range Rover | 1:18 |
| ERT33721 | Ertl | 2004 | Chevrolet | Corvette Z06 | 1:18 |
| ERT33725 | Ertl | 1969 | Pontiac | Grand Prix SJ428 | 1:18 |
| ERT33727 | Ertl | 2004 | Pontiac | GTO | 1:18 |
| ert33728 | Ertl | 1969 | Pontiac | Grand Prix SJ428 | 1:18 |
You must be logged in to post a comment.