
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| ERT33913 | Ertl | 1971 | Pontiac | Boss Bird Firebird Funny Car | 1:18 |
| ert33915 | Ertl | 1962 | Pontiac | Grand Prix | 1:18 |
| ERT36001 | Ertl | 1957 | Mercury | Tpike Crsr convertible | 1:18 |
| ERT36260 | Ertl | 1961 | Chevrolet | Corvette Convertible-Limited Edition of 10000 | 1:18 |
| ERT36261 | Ertl | 1962 | Chevrolet | Corvette Hardtop-Limited Edition of 10000 | 1:18 |
| ERT36262 | Ertl | 1964 | Chevrolet | Impala SS 409 Hardtop | 1:18 |
| ERT36263 | Ertl | 1964 | Chevrolet | Impala Hardtop | 1:18 |
| ERT33704 | Ertl | 1973 | Cadillac | Eldorado - Indy 500 Pace Car | 1:18 |
| ERT33709 | Ertl | 1967 | Pontiac | GTO | 1:18 |
| ERT33710 | Ertl | 2000 | Dodge | Durango | 1:18 |
| ERT33711 | Ertl | 1972 | Chevrolet | Vega Pro Street | 1:18 |
| ERT33716 | Ertl | 1963 | Ford | Thunderbird Sports Roadster | 1:18 |
| ERT33465 | Ertl | 2000 | Honda | S2000 - The Fast and the Furious | 1:18 |
| ERT33466 | Ertl | BMW | M3 - The Fast and the Furious | 1:18 | |
| ERT33467 | Ertl | 2003 | Ford | Harley-Davidson F-150 Super Crew Pickup | 1:18 |
| ERT33470 | Ertl | 2003 | Dodge | Viper SRT-10 - The Fast and the Furious | 1:18 |
| ERT33472 | Ertl | 1970 | Dodge | Challenger 426 Hemi - The Fast and the Furious | 1:18 |
| ERT33481 | Ertl | 2003 | Chevrolet | Corvette Coupe - Flowmaster | 1:18 |
| ERT33482 | Ertl | 1966 | Chevrolet | Nova SS - Flowmaster | 1:18 |
| ERT33489 | Ertl | 1970 | Ford | Boss 429 Mustang - Cragar Racing | 1:18 |
| ERT33490 | Ertl | 1966 | Pontiac | GTO - Cragar Racing | 1:18 |
| ERT33499 | Ertl | 1968 | Oldsmobile | 442 | 1:18 |
| ERT33505 | Ertl | 1977 | Pontiac | Firebird Formula | 1:18 |
| ERT33519 | Ertl | 1970 | Ford | Mustang Mach I | 1:18 |
| ERT33520 | Ertl | 1966 | Chevrolet | Nova Pro Stock | 1:18 |
You must be logged in to post a comment.