
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| ERT32221 | Ertl | 1967 | Chevrolet | Corvette L-88 Convertible | 1:18 |
| ERT32222 | Ertl | 1969 | Dodge | Charger "Daytona, 426 Hemi | 1:18 |
| ERT32224 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32225 | Ertl | 1970 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32226 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32227 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32228 | Ertl | 1970 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32229 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32230 | Ertl | 1970 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32231 | Ertl | 1970 | Chevrolet | Nova SS 396cid | 1:18 |
| ERT32232 | Ertl | 1935 | Auburn | 851 Boattail Speedster-Millenium Edition-LE of 7500 | 1:18 |
| ERT32233 | Ertl | 1940 | Ford | Stock Coupe-Millenium Edition-Limited Edition of 7500 | 1:18 |
| ERT32234 | Ertl | 1949 | Mercury | Stock-Millenium Edition-Limited Edition of 7500 | 1:18 |
| ERT32235 | Ertl | 1955 | Chevrolet | Bel Air Convertible-Millenium Edition-LE of 7500 | 1:18 |
| ERT32004C | Ertl | 1970 | Oldsmobile | 442 Convertible-Indy Pace Car | 1:43 |
| ERT32008 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Camaro SS396 Convertible | 1:18 |
| ERT32009 | Ertl | 1969 | Chevrolet | Camaro SS396 Convertible | 1:18 |
| ERT32016 | Ertl | 1970 | Dodge | Challenger R/T 426 Hemi | 1:18 |
| ERT32017 | Ertl | 1970 | Dodge | Challenger T/A 340 Six-Pack | 1:18 |
| ERT32020 | Ertl | 1969 | Plymouth | GTX 426 Hemi convertible | 1:18 |
| ERT32030 | Ertl | 1956 | Ford | F-100 "custom, 272cid | 1:18 |
| ERT32031 | Ertl | 1955 | Chevrolet | 3100 Stepside Custom Pickup-Limited Edition of 5000 | 1:18 |
| ERT32032 | Ertl | 1969 | Plymouth | GTX ??? hardtop | 1:18 |
| ERT32034 | Ertl | 1956 | Ford | F-100 "stock, 272cid | 1:18 |
| ERT32035 | Ertl | 1970 | Chevrolet | El Camino SS 454 LS6 | 1:18 |
You must be logged in to post a comment.