
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| AA80551 | AutoArt | 2005 | Chevrolet | Corvette C6R - Plain Body Version LE of 3000 | 1:18 |
| AA70622 | AutoArt | 1964 | BMW | 1800 TI/SA "Neue Klasse" Street Car | 1:18 |
| AA71712 | AutoArt | 2006 | Dodge | Viper SRT-10 Coupe | 1:18 |
| AA71711 | AutoArt | 2006 | Dodge | Viper SRT-10 Coupe | 1:18 |
| AA76169 | AutoArt | 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | 1:18 |
| AA76164 | AutoArt | 2006 | Mercedes-Benz | CL Coupe | 1:18 |
| KY08185R | Kyosho | 1988 | Ferrari | 328 GTS Spyder | 1:18 |
| H61CC | Highway 61 | Corvette | Custom Car Cover | 1:6 | |
| SS2100 | Sun Star | 1961 | Chevrolet | Impala Sport Coupe | 1:18 |
| SS2701 | Sun Star | 1981 | DeLorean | LK Sport Coupe | 1:18 |
| SS4311 | Sun Star | 1960 | Ford | Thunderbird Convertible | 1:18 |
| SS4312 | Sun Star | 1960 | Ford | Thunderbird Convertible | 1:18 |
| SS4313 | Sun Star | 1960 | Ford | Thunderbird Convertible | 1:18 |
| SS4531 | Sun Star | 1963 | Ford | Falcon Futura Convertible | 1:18 |
| SS4532 | Sun Star | 1963 | Ford | Falcon Futura Convertible | 1:18 |
| SS4813 | Sun Star | 1958 | Buick | Limited CLOSED Convertible | 1:18 |
| SS5051 | Sun Star | 1955 | Pontiac | Starchief OPEN Convertible | 1:18 |
| SS5052 | Sun Star | 1955 | Pontiac | Starchief OPEN Convertible | 1:18 |
| SS5131 | Sun Star | 1956 | Mercury | Montclair Open Convertible | 1:18 |
| SS2710 | Sun Star | 1981 | DeLorean | LK Sport Coupe- Back To The Future Part II | 1:18 |
| CA4605 | Carousel 1 | 1969 | Chevrolet | Corvette L-88 Coupe - LE of 600 | 1:18 |
| CA4606 | Carousel 1 | 1968 | Chevrolet | Corvette 24 Hours of Le Mans #3 Maglioli/Greder | 1:18 |
| CA4607 | Carousel 1 | 1969 | Chevrolet | Corvette L-88 Coupe - LE of 600 | 1:18 |
| AA70623 | AutoArt | BMW | 1800 TI/SA "Neue Klasse" Street Car | 1:18 | |
| MP100-910119 | Minichamps | 1991 | Benetton Ford | V191 Schumacher, without figurine | 1:18 |
You must be logged in to post a comment.