
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| KY08738G | Kyosho | 2008 | BMW | M3 (E93M) Convertible with retractable hard top | 1:18 |
| KY08738S | Kyosho | 2008 | BMW | M3 (E93M) Convertible with retractable hard top | 1:18 |
| CMC-A005 | CMC | N/A | Acrylic Diecast Car Display Case - 1:18 | 1:18 | |
| CMC061 | CMC | 1960 | Maserati | Birdcage Tipo 61 #5 - Nurburgring - Signed Ltd Ed of 600 | 1:18 |
| CMC062 | CMC | 1960 | Maserati | Birdcage Tipo 61 #5- Gurney- Nurburgring- Signed Ltd Ed of 600 | 1:18 |
| GMP1801829 | GMP | 1993 | Mustang | Mustang Cobra Street Fighter | 1:18 |
| KY08144S | Kyosho | 1956 | Austin Healey | 100/6 | 1:18 |
| NV187948 | Norev | 2006 | Lamborghini | Murcielago LP640 | 1:18 |
| NV183523 | Norev | 1969 | Mercedes-Benz | 280SE Convertible | 1:18 |
| KY08432A | Kyosho | 1962 | Ferrari | 250 GTO 1962 Le Mans Winner GT 3.0 Class #19 | 1:18 |
| KY08432B | Kyosho | 1962 | Ferrari | 250 GTO 2nd place 1962 Le Mans GT 3.0 Class #22 | 1:18 |
| SG18027 | Signature | 1964 | Ford | SOHC 427 V8 Engine | 1:12 |
| SG18048 | Signature | 1932 | Auburn | Hood Ornament | 1:2 |
| SG18047 | Signature | 1928 | Ford | Hood Ornament | 1:2 |
| SG12046 | Signature | 1933 | Pierce- Arrow | V12 | 1:12 |
| SG18045 | Signature | 1937 | Lincoln | V12 | 1:12 |
| SG18043 | Signature | 1933 | Pierce-Arrow | Hood Ornament | 1:2 |
| SG18042 | Signature | 1930 | Cadillac | Hood Ornament | 1:2 |
| SG18041 | Signature | 1929 | Franklin | Hood Ornament | 1:2 |
| SG18038 | Signature | 1940 | Packard | Hood Ornament | 1:2 |
| NV183509 | Norev | 1986 | Mercedes-Benz | 300SL Soft top | 1:18 |
| NV183526 | Norev | 1969 | Mercedes-Benz | 280SE Coupe | 1:18 |
| NV183535 | Norev | 1957 | Mercedes-Benz | 190SL | 1:18 |
| NV188322 | Norev | 2006 | Audi | A4 Convertible | 1:18 |
| NV188340 | Norev | 2006 | Audi | R10 #8 2006 Le Mans winner | 1:18 |
You must be logged in to post a comment.