
| MPN | Brand | Model Year | Automaker | Model | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| MP400-048101 | Minichamps | 1978 | Opel | Kadett C 'Berlina' | 1:43 |
| MP180-748001 | Minichamps | 1974 | Ford | Capri RS 3100 'RACING' | 1:18 |
| MP110-130001 | Minichamps | 2013 | Red Bull Racing | Infiniti Renault RB9 Sebastian Vettel | 1:18 |
| S3457 | Spark | 1993 | Porsche | 968 Turbo RS | 1:43 |
| S3458 | Spark | 1993 | Porsche | 964 RS America Coupe | 1:43 |
| S3496 | Spark | 1989 | Porsche | 911 TURBO 3.3 | 1:43 |
| S3497 | Spark | 1989 | Porsche | 911 TURBO 3.3 Targa | 1:43 |
| S3560 | Spark | 2012 | Pagani | Huayra | 1:43 |
| S3590 | Spark | 1970 | Plymonth | Super Bird, No.43, Riverside Richard Petty | 1:43 |
| S3591 | Spark | 1968 | Mercury | Cyclone, No.21,Winner Daytona 500 Cale Yarborough | 1:43 |
| S3592 | Spark | 1967 | Ford | Fairlane, No.11,Winner Daytona 500 Mario Andretti | 1:43 |
| S3593 | Spark | 1968 | Ford | Torino, No.17, Nascar Champion David Pearson | 1:43 |
| S4135 | Spark | MG | Midget MK4 | 1:43 | |
| MP400-097032 | Minichamps | 1965 | Amphicar | Watercar | 1:43 |
| MP437-121392 | Minichamps | 2012 | Aston Martin | Vantage V12 Street | 1:43 |
| MP437-112142 | Minichamps | 2010 | BMW | Von Bohlen/Grohs/Bartels/Proczyk - 24H ADAC Nurburgring | 1:43 |
| MP400-081208 | Minichamps | 1974 | Ford | Capri II | 1:43 |
| MP400-161931 | Minichamps | 1993 | Honda | Civic Del Sol | 1:43 |
| S2248 | Spark | 2013 | Venturi | America | 1:43 |
| S2612 | Spark | 1967 | Camaro | Z28 | 1:43 |
| S2641 | Spark | 1969 | Ford | Mustang No.2, Trans-Am Dan Gurney | 1:43 |
| S2642 | Spark | 1969 | Ford | Mustang, No.15, Trans-Am Parnelli Jones | 1:43 |
| S2645 | Spark | Mini | 1 Millionth | 1:43 | |
| S2958 | Spark | 1968 | Oldsmobile | Toronado | 1:43 |
| S2959 | Spark | Studebaker | Champion Carrera Panamerica P.de Toisy | 1:43 |
You must be logged in to post a comment.